Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	mre11-H125.G1.2	mre11.G1.2	mre11-H125.G1.2 over mre11.G1.2	mre11.G1.2 over mre11-H125.G1.2
chr14	mRNA	65642	66290	+	YNL300W	.	1.8	67.4	0	24.2
chr04	mRNA	690983	691431	+	YDR119W-A	.	20.1	416.6	0.1	19.8
chr14	mRNA	87827	88875	+	YNL289W	.	11	194	0.1	16.3
chr15	mRNA	231303	231799	-	YOL052C-A	.	48.2	706.6	0.1	14.4
chr12	mRNA	462522	462671	-	YLR154C-G	.	192	2660.8	0.1	13.8
chr02	mRNA	474392	476437	-	YBR117C	.	205.4	2364.7	0.1	11.5
chr12	mRNA	932206	932355	-	YLR406C-A	.	0	10.2	0.1	11.2
chr16	mRNA	128590	129230	-	YPL223C	.	118.9	1108.8	0.1	9.3
chr16	mRNA	264602	264700	+	YPL152W-A	.	0	8.2	0.1	9.2
chr07	mRNA	703407	705183	+	YGR108W	.	50.6	461.5	0.1	9
chr13	mRNA	757250	758317	+	YMR244W	.	2.4	28.6	0.1	8.6
chr01	mRNA	189997	192397	+	YAR035W	.	17.7	157.2	0.1	8.5
chr11	mRNA	615484	617740	+	YKR093W	.	724.1	5617.7	0.1	7.7
chr02	mRNA	381946	382804	+	YBR072W	.	320	2403.5	0.1	7.5
chr04	mRNA	1159608	1161320	-	YDR343C	.	30.5	226.7	0.1	7.2
chr04	mRNA	1212438	1212836	-	YDR366C	.	0	6.1	0.1	7.1
chr08	mRNA	56492	59044	+	YHL024W	.	142.6	1021	0.1	7.1
chr09	mRNA	40191	41981	-	YIL160C	.	62.8	451.3	0.1	7.1
chr12	mRNA	1065956	1066564	+	YLR462W	.	0.6	10.2	0.1	7
chr12	mRNA	746587	747603	-	YLR307C-A	.	10.4	77.6	0.1	6.9
chr06	mRNA	3030	3338	-	YFL065C	.	12.2	85.8	0.2	6.6
chr07	mRNA	705211	706579	-	YGR109C	.	4.9	36.8	0.2	6.4
chr16	mRNA	193648	194146	+	YPL187W	.	1.8	16.3	0.2	6.1
chr14	mRNA	137699	138094	+	YNL269W	.	1.2	12.3	0.2	6
chr05	mRNA	21537	23231	-	YEL069C	.	6.1	40.8	0.2	5.9
chr14	mRNA	652426	653154	+	YNR014W	.	15.2	91.9	0.2	5.7
chr13	mRNA	70138	70569	+	YML100W-A	.	6.7	42.9	0.2	5.7
chr03	mRNA	156034	157218	-	YCR021C	.	77.4	426.8	0.2	5.5
chr04	mRNA	66493	67446	+	YDL218W	.	36.6	198.1	0.2	5.3
chr01	mRNA	186836	187732	+	YAR031W	.	21.9	120.5	0.2	5.3
chr16	mRNA	226054	227398	-	YPL171C	.	65.2	347.2	0.2	5.3
chr04	mRNA	1489403	1489492	+	YDR524W-C	.	0	4.1	0.2	5.1
chr12	mRNA	489573	489929	+	YLR162W	.	1.2	10.2	0.2	5.1
chr12	mRNA	950267	950473	-	YLR412C-A	.	1.2	10.2	0.2	5.1
chr12	mRNA	520379	522155	-	YLR183C	.	67.7	339	0.2	5
chr02	mRNA	342578	344586	+	YBR054W	.	353.5	1705.1	0.2	4.8
chr05	mRNA	298739	301979	+	YER070W	.	743	3557.3	0.2	4.8
chr04	mRNA	748587	750915	-	YDR146C	.	87.8	416.6	0.2	4.7
chr04	mRNA	94120	95786	+	YDL204W	.	723.5	3404.1	0.2	4.7
chr01	mRNA	170232	171728	-	YAR018C	.	126.8	598.3	0.2	4.7
chr13	mRNA	468445	469476	-	YMR101C	.	11	55.1	0.2	4.7
chr14	mRNA	755608	759144	-	YNR067C	.	274.9	1286.5	0.2	4.7
chr15	mRNA	986682	988874	-	YOR348C	.	765.5	3555.2	0.2	4.6
chr14	mRNA	336497	337785	+	YNL160W	.	418.7	1944.1	0.2	4.6
chr16	mRNA	304387	305058	+	YPL130W	.	3.7	20.4	0.2	4.6
chr13	mRNA	873110	874390	-	YMR303C	.	71.9	328.8	0.2	4.5
chr07	mRNA	942806	944647	+	YGR224W	.	4.3	22.5	0.2	4.5
chr04	mRNA	588041	588449	-	YDR070C	.	106.1	475.8	0.2	4.5
chr08	mRNA	551200	551499	-	YHR214C-E	.	2.4	14.3	0.2	4.4
chr14	mRNA	499417	499557	+	YNL067W-B	.	0.6	6.1	0.2	4.4
chr11	mRNA	583602	584802	+	YKR077W	.	20.7	93.9	0.2	4.4
chr06	mRNA	107215	107751	+	YFL014W	.	2281.4	9951	0.2	4.4
chr15	mRNA	310997	312461	-	YOL007C	.	132.3	575.9	0.2	4.3
chr13	mRNA	158760	158966	+	YML058W-A	.	15.8	71.5	0.2	4.3
chr01	mRNA	158861	159870	+	YAR008W	.	118.2	506.4	0.2	4.3
chr13	mRNA	610978	611282	+	YMR175W	.	112.1	479.9	0.2	4.3
chr03	mRNA	41417	41809	+	YCL048W-A	.	7.9	36.8	0.2	4.2
chr01	mRNA	35096	36392	+	YAL060W	.	1559.1	6593.9	0.2	4.2
chr10	mRNA	339709	342333	+	YJL051W	.	56.7	241	0.2	4.2
chr14	mRNA	24018	27290	+	YNL327W	.	282.2	1184.4	0.2	4.2
chr08	mRNA	175505	177097	+	YHR033W	.	358.4	1494.8	0.2	4.2
chr08	mRNA	213185	214249	-	YHR054C	.	3.7	18.4	0.2	4.2
chr10	mRNA	708811	709707	-	YJR150C	.	1.2	8.2	0.2	4.1
chr13	mRNA	221329	222649	+	YML027W	.	14.6	63.3	0.2	4.1
chr01	mRNA	184837	186741	+	YAR028W	.	188.3	778	0.2	4.1
chr10	mRNA	736044	737117	+	YJR159W	.	4.3	20.4	0.2	4.1
chr16	mRNA	829735	830807	+	YPR149W	.	1038.6	4190.3	0.2	4
chr16	mRNA	861151	864071	+	YPR160W	.	3765.5	15125.6	0.2	4
chr01	mRNA	113562	114682	-	YAL020C	.	213.9	857.7	0.3	4
chr01	mRNA	225460	226863	+	YAR071W	.	704.6	2814	0.3	4
chr07	mRNA	11110	11730	+	YGL258W	.	1.8	10.2	0.3	4
chr06	mRNA	76731	78003	+	YFL030W	.	219.4	872	0.3	4
chr01	mRNA	118564	119541	-	YAL018C	.	6.1	26.5	0.3	3.9
chr06	mRNA	51350	52972	+	YFL040W	.	6.1	26.5	0.3	3.9
chr11	mRNA	278063	278983	+	YKL086W	.	6.1	26.5	0.3	3.9
chr04	mRNA	1154216	1155928	-	YDR342C	.	118.9	463.6	0.3	3.9
chr07	mRNA	985949	986789	+	YGR248W	.	112.1	437	0.3	3.9
chr13	mRNA	70569	74025	+	YML100W	.	1280.6	4845.8	0.3	3.8
chr14	mRNA	692306	692906	+	YNR034W-A	.	276.1	1039.4	0.3	3.8
chr10	mRNA	442691	445683	-	YJR004C	.	894.1	3332.7	0.3	3.7
chr02	mRNA	536575	537465	+	YBR147W	.	182.9	673.9	0.3	3.7
chr03	mRNA	296825	298801	-	YCR098C	.	310.8	1143.6	0.3	3.7
chr05	mRNA	27625	29601	+	YEL065W	.	793	2899.7	0.3	3.7
chr16	mRNA	115057	116585	+	YPL230W	.	62.2	226.7	0.3	3.6
chr05	mRNA	79549	80173	-	YEL039C	.	150.5	543.2	0.3	3.6
chr05	mRNA	175210	176114	+	YER011W	.	7.3	28.6	0.3	3.6
chr05	mRNA	19589	21097	+	YEL070W	.	59.7	214.4	0.3	3.5
chr15	mRNA	667525	670589	-	YOR178C	.	146.3	520.7	0.3	3.5
chr11	mRNA	264679	266119	+	YKL093W	.	44.5	159.3	0.3	3.5
chr01	mRNA	22395	22685	-	YAL063C-A	.	23.2	83.7	0.3	3.5
chr08	mRNA	149381	150345	-	YHR022C	.	28.6	102.1	0.3	3.5
chr01	mRNA	57874	58482	-	YAL044C	.	1073.9	3737	0.3	3.5
chr15	mRNA	422525	423940	-	YOR049C	.	12.8	47	0.3	3.5
chr16	mRNA	771261	773533	+	YPR119W	.	181	631	0.3	3.5
chr02	mRNA	700401	702409	-	YBR240C	.	37.2	130.7	0.3	3.4
chr06	mRNA	174133	176501	-	YFR015C	.	679.6	2338.2	0.3	3.4
chr06	mRNA	1437	2615	-	YFL066C	.	20.7	73.5	0.3	3.4
chr01	mRNA	31152	32984	+	YAL062W	.	116.4	400.2	0.3	3.4
chr08	mRNA	48219	50627	+	YHL028W	.	36	122.5	0.3	3.3
chr04	mRNA	1360921	1362233	-	YDR451C	.	18.3	63.3	0.3	3.3
chr15	mRNA	109114	109986	+	YOL110W	.	134.7	451.3	0.3	3.3
chr12	mRNA	807385	808818	+	YLR341W	.	9.8	34.7	0.3	3.3
chr02	mRNA	390227	391291	+	YBR076W	.	6.7	24.5	0.3	3.3
chr15	mRNA	1078545	1079258	-	YOR391C	.	5.5	20.4	0.3	3.3
chr01	mRNA	33360	34896	+	YAL061W	.	460.8	1523.4	0.3	3.3
chr10	mRNA	355749	358125	+	YJL045W	.	57.3	189.9	0.3	3.3
chr09	mRNA	380019	380384	-	YIR013C	.	2.4	10.2	0.3	3.3
chr08	mRNA	287019	288882	-	YHR092C	.	1742.6	5672.9	0.3	3.3
chr13	mRNA	599352	601134	-	YMR169C	.	362	1178.3	0.3	3.2
chr04	mRNA	531307	534582	-	YDR039C	.	1.8	8.2	0.3	3.2
chr08	mRNA	401939	402699	-	YHR153C	.	1.8	8.2	0.3	3.2
chr13	mRNA	170369	171369	+	YML052W	.	261.5	847.5	0.3	3.2
chr01	mRNA	73426	73518	-	YAL037C-A	.	1.2	6.1	0.3	3.2
chr04	mRNA	125616	126449	+	YDL186W	.	1.2	6.1	0.3	3.2
chr15	mRNA	825534	825932	-	YOR268C	.	1.2	6.1	0.3	3.2
chr04	mRNA	540601	541203	-	YDR042C	.	41.4	134.8	0.3	3.2
chr01	mRNA	156745	158697	-	YAR007C	.	1211.1	3873.8	0.3	3.2
chr06	mRNA	182169	182937	-	YFR017C	.	52.4	169.5	0.3	3.2
chr16	mRNA	373646	375254	+	YPL092W	.	236.5	755.6	0.3	3.2
chr15	mRNA	797433	798617	+	YOR247W	.	279.2	890.3	0.3	3.2
chr08	mRNA	294474	296778	-	YHR096C	.	194.4	618.7	0.3	3.2
chr01	mRNA	108858	110466	-	YAL022C	.	1034.9	3277.5	0.3	3.2
chr01	mRNA	7235	9260	-	YAL067C	.	164.6	522.8	0.3	3.2
chr04	mRNA	172182	172313	+	YDL159W-A	.	0.6	4.1	0.3	3.2
chr07	mRNA	654615	656407	+	YGR088W	.	564.4	1774.6	0.3	3.1
chr10	mRNA	69306	71202	+	YJL194W	.	68.3	216.5	0.3	3.1
chr14	mRNA	271523	272398	-	YNL195C	.	95.7	302.2	0.3	3.1
chr01	mRNA	119862	124446	+	YAL017W	.	2513	7882.4	0.3	3.1
chr07	mRNA	184153	185394	-	YGL170C	.	9.8	32.7	0.3	3.1
chr06	mRNA	23423	25198	+	YFL053W	.	15.2	49	0.3	3.1
chr05	mRNA	571155	571523	+	YER189W	.	7.3	24.5	0.3	3.1
chr14	mRNA	135870	137718	-	YNL270C	.	34.1	106.2	0.3	3.1
chr06	mRNA	3322	3846	-	YFL064C	.	13.4	42.9	0.3	3
chr03	mRNA	9706	11082	+	YCL069W	.	0	2	0.3	3
chr04	mRNA	8683	9756	-	YDL246C	.	0	2	0.3	3
chr06	mRNA	836	1363	+	YFL067W	.	0	2	0.3	3
chr12	mRNA	171339	171764	+	YLR013W	.	0	2	0.3	3
chr13	mRNA	769283	769426	+	YMR247W-A	.	0	2	0.3	3
chr15	mRNA	11549	11911	-	YOL161C	.	0	2	0.3	3
chr16	mRNA	511101	511664	+	YPL021W	.	0	2	0.3	3
chr12	mRNA	290064	292184	+	YLR081W	.	6.1	20.4	0.3	3
chr16	mRNA	194270	195678	-	YPL186C	.	154.2	465.6	0.3	3
chr15	mRNA	1071793	1072923	-	YOR388C	.	5.5	18.4	0.3	3
chr02	mRNA	371958	372806	-	YBR067C	.	434.6	1296.7	0.3	3
chr08	mRNA	378123	379883	-	YHR139C	.	48.2	145	0.3	3
chr15	mRNA	678872	679261	+	YOR183W	.	15.2	47	0.3	3
chr01	mRNA	203403	208016	+	YAR050W	.	237.1	700.4	0.3	2.9
chr08	mRNA	384999	386671	+	YHR143W	.	266.4	786.2	0.3	2.9
chr06	mRNA	11363	12259	+	YFL059W	.	57.9	171.5	0.3	2.9
chr13	mRNA	335298	337307	+	YMR032W	.	56.7	167.4	0.3	2.9
chr13	mRNA	165533	167341	-	YML054C	.	204.2	596.3	0.3	2.9
chr12	mRNA	243708	245364	-	YLR049C	.	200.5	582	0.3	2.9
chr11	mRNA	579638	580902	-	YKR075C	.	198.7	575.9	0.3	2.9
chr16	mRNA	527526	528918	+	YPL014W	.	43.9	128.7	0.3	2.9
chr01	mRNA	12046	12426	+	YAL064W-B	.	86.5	251.2	0.3	2.9
chr07	mRNA	344791	345153	-	YGL089C	.	25	73.5	0.3	2.9
chr04	mRNA	507814	509590	+	YDR033W	.	1501.2	4302.6	0.3	2.9
chr12	mRNA	46714	47463	-	YLL046C	.	7.9	24.5	0.3	2.9
chr08	mRNA	474627	475340	-	YHR185C	.	3.7	12.3	0.4	2.8
chr12	mRNA	826852	827873	-	YLR348C	.	641.2	1819.5	0.4	2.8
chr13	mRNA	770634	772658	+	YMR250W	.	2264.3	6410.1	0.4	2.8
chr01	mRNA	73934	74958	+	YAL037W	.	98.1	277.7	0.4	2.8
chr14	mRNA	121007	122215	-	YNL274C	.	615.6	1729.6	0.4	2.8
chr01	mRNA	61278	62646	+	YAL042W	.	3379.7	9485.4	0.4	2.8
chr07	mRNA	107975	110591	+	YGL205W	.	25	71.5	0.4	2.8
chr15	mRNA	1059221	1060117	+	YOR382W	.	75.6	212.4	0.4	2.8
chr07	mRNA	909061	909174	-	YGR204C-A	.	3	10.2	0.4	2.8
chr12	mRNA	1059757	1060887	-	YLR460C	.	71.9	200.1	0.4	2.8
chr09	mRNA	238099	240708	-	YIL066C	.	225.5	618.7	0.4	2.7
chr04	mRNA	57148	60468	-	YDL223C	.	1408.6	3855.4	0.4	2.7
chr01	mRNA	188107	188811	+	YAR033W	.	196.9	539.1	0.4	2.7
chr13	mRNA	662442	664402	+	YMR199W	.	117.6	322.6	0.4	2.7
chr06	mRNA	112345	113985	+	YFL011W	.	18.9	53.1	0.4	2.7
chr04	mRNA	1429081	1430809	-	YDR488C	.	188.9	514.6	0.4	2.7
chr13	mRNA	388770	390866	+	YMR058W	.	3621.7	9832.6	0.4	2.7
chr10	mRNA	604416	605808	-	YJR094C	.	12.2	34.7	0.4	2.7
chr09	mRNA	178004	179653	+	YIL099W	.	112.8	306.3	0.4	2.7
chr15	mRNA	378194	379642	+	YOR025W	.	104.8	283.8	0.4	2.7
chr12	mRNA	29097	31777	+	YLL055W	.	309.6	833.2	0.4	2.7
chr02	mRNA	126828	127244	+	YBL049W	.	121.9	328.8	0.4	2.7
chr01	mRNA	21566	21850	+	YAL064W	.	11.6	32.7	0.4	2.7
chr14	mRNA	38707	40329	-	YNL318C	.	5.5	16.3	0.4	2.7
chr15	mRNA	551049	552161	+	YOR120W	.	1114.2	2971.2	0.4	2.7
chr01	mRNA	39216	41968	+	YAL056W	.	1612.8	4294.5	0.4	2.7
chr07	mRNA	582990	583892	-	YGR044C	.	498.6	1323.3	0.4	2.7
chr12	mRNA	816094	817761	+	YLR343W	.	221.9	588.1	0.4	2.6
chr01	mRNA	82694	83310	+	YAL033W	.	316.3	837.2	0.4	2.6
chr02	mRNA	255262	255742	-	YBR009C	.	480.3	1270.2	0.4	2.6
chr01	mRNA	176856	177023	-	YAR020C	.	28	75.6	0.4	2.6
chr15	mRNA	479435	480552	+	YOR083W	.	65.2	173.6	0.4	2.6
chr09	mRNA	382628	383425	+	YIR016W	.	300.5	792.3	0.4	2.6
chr16	mRNA	569074	571378	-	YPR007C	.	21.9	59.2	0.4	2.6
chr09	mRNA	46193	46889	+	YIL158W	.	36	96	0.4	2.6
chr10	mRNA	290929	294073	-	YJL078C	.	93.3	245	0.4	2.6
chr10	mRNA	598631	603367	+	YJR092W	.	205.4	533	0.4	2.6
chr12	mRNA	704493	704960	-	YLR281C	.	39	102.1	0.4	2.6
chr04	mRNA	138104	139328	+	YDL179W	.	73.1	189.9	0.4	2.6
chr07	mRNA	9162	9395	+	YGL258W-A	.	17.7	47	0.4	2.6
chr07	mRNA	1004624	1006102	+	YGR256W	.	660.7	1694.9	0.4	2.6
chr09	mRNA	175307	177250	-	YIL101C	.	153.6	394.1	0.4	2.6
chr01	mRNA	154933	156805	+	YAR003W	.	1053.2	2677.2	0.4	2.5
chr15	mRNA	28664	31686	-	YOL155C	.	46.3	118.4	0.4	2.5
chr16	mRNA	74165	74789	-	YPL250C	.	373	941.4	0.4	2.5
chr05	mRNA	5345	5713	-	YEL075C	.	1.8	6.1	0.4	2.5
chr12	mRNA	1072508	1077898	+	YLR467W	.	1.8	6.1	0.4	2.5
chr14	mRNA	250931	251743	+	YNL210W	.	1.8	6.1	0.4	2.5
chr15	mRNA	34402	35426	+	YOL154W	.	212.1	535	0.4	2.5
chr01	mRNA	11565	11951	-	YAL065C	.	6.7	18.4	0.4	2.5
chr11	mRNA	315954	316175	+	YKL065W-A	.	30.5	77.6	0.4	2.5
chr14	mRNA	272486	273702	-	YNL194C	.	87.2	218.5	0.4	2.5
chr11	mRNA	552618	554722	+	YKR058W	.	196.3	490.1	0.4	2.5
chr01	mRNA	153897	154761	-	YAR002C-A	.	2122.9	5284.9	0.4	2.5
chr11	mRNA	144319	145815	+	YKL163W	.	805.8	2003.3	0.4	2.5
chr13	mRNA	14956	16844	-	YML128C	.	2378.9	5901.6	0.4	2.5
chr15	mRNA	636837	638717	-	YOR161C	.	327.3	812.7	0.4	2.5
chr04	mRNA	444564	446492	+	YDL003W	.	106.7	265.5	0.4	2.5
chr01	mRNA	51738	52658	-	YAL049C	.	1735.9	4296.5	0.4	2.5
chr15	mRNA	1023461	1025572	-	YOR365C	.	11	28.6	0.4	2.5
chr15	mRNA	292441	294729	+	YOL017W	.	110.3	273.6	0.4	2.5
chr01	mRNA	80602	82586	-	YAL034C	.	404.7	998.6	0.4	2.5
chr13	mRNA	69735	70088	-	YML101C	.	123.1	304.3	0.4	2.5
chr12	mRNA	612255	614375	+	YLR237W	.	777.7	1903.2	0.4	2.4
chr15	mRNA	682385	683617	+	YOR186W	.	39.6	98	0.4	2.4
chr08	mRNA	8351	10213	-	YHL047C	.	558.9	1358	0.4	2.4
chr04	mRNA	16204	17226	+	YDL244W	.	28	69.4	0.4	2.4
chr05	mRNA	406809	409129	-	YER124C	.	920.4	2232	0.4	2.4
chr12	mRNA	35912	36361	-	YLL052C	.	50	122.5	0.4	2.4
chr04	mRNA	1385117	1385286	+	YDR461W	.	3606.4	8738	0.4	2.4
chr01	mRNA	139369	141681	-	YAL005C	.	21161.4	51264.2	0.4	2.4
chr13	mRNA	30585	31737	+	YML119W	.	103.6	251.2	0.4	2.4
chr13	mRNA	553234	554458	+	YMR144W	.	51.2	124.6	0.4	2.4
chr16	mRNA	518553	520369	-	YPL017C	.	59.7	145	0.4	2.4
chr12	mRNA	757619	759043	-	YLR312C	.	121.9	294.1	0.4	2.4
chr13	mRNA	407709	408946	+	YMR069W	.	53	128.7	0.4	2.4
chr02	mRNA	379182	379982	-	YBR070C	.	121.3	292	0.4	2.4
chr06	mRNA	12929	13951	+	YFL058W	.	29.3	71.5	0.4	2.4
chr14	mRNA	259546	260456	+	YNL202W	.	33.5	81.7	0.4	2.4
chr04	mRNA	911641	913705	+	YDR223W	.	18.3	44.9	0.4	2.4
chr09	mRNA	268018	268586	+	YIL046W-A	.	9.8	24.5	0.4	2.4
chr12	mRNA	35374	36350	-	YLL053C	.	80.5	192	0.4	2.4
chr12	mRNA	609735	612255	+	YLR234W	.	136.5	324.7	0.4	2.4
chr01	mRNA	183770	184477	+	YAR027W	.	1222.1	2875.2	0.4	2.4
chr14	mRNA	357177	358969	+	YNL142W	.	1510.4	3553.2	0.4	2.4
chr04	mRNA	1501265	1502393	-	YDR533C	.	434	1012.9	0.4	2.3
chr16	mRNA	64773	66989	-	YPL256C	.	479.1	1115	0.4	2.3
chr01	mRNA	179281	179820	-	YAR023C	.	134.7	312.4	0.4	2.3
chr02	mRNA	595909	597133	+	YBR183W	.	697.9	1613.2	0.4	2.3
chr06	mRNA	269061	269516	+	YFR057W	.	1.2	4.1	0.4	2.3
chr08	mRNA	188925	189877	-	YHR041C	.	421.2	963.9	0.4	2.3
chr01	mRNA	186321	186545	+	YAR029W	.	14.6	34.7	0.4	2.3
chr04	mRNA	60540	61892	-	YDL222C	.	504.7	1151.7	0.4	2.3
chr04	mRNA	1451237	1453077	+	YDR501W	.	65.8	151.1	0.4	2.3
chr12	mRNA	1024189	1024837	+	YLR445W	.	3	8.2	0.4	2.3
chr12	mRNA	760315	762379	-	YLR313C	.	167.6	379.8	0.4	2.3
chr11	mRNA	515002	516994	+	YKR039W	.	8829.3	19865.3	0.4	2.2
chr11	mRNA	141531	143171	-	YKL164C	.	785.7	1766.4	0.4	2.2
chr05	mRNA	474041	475402	-	YER153C	.	65.8	149.1	0.4	2.2
chr15	mRNA	383254	384694	-	YOR028C	.	185.3	416.6	0.4	2.2
chr12	mRNA	25533	26994	-	YLL057C	.	122.5	273.6	0.4	2.2
chr14	mRNA	52610	54050	+	YNL309W	.	71.3	159.3	0.5	2.2
chr08	mRNA	221315	222507	-	YHR061C	.	28	63.3	0.5	2.2
chr01	mRNA	65466	67850	-	YAL040C	.	1975.4	4372.1	0.5	2.2
chr02	mRNA	380242	381378	+	YBR071W	.	258.4	571.8	0.5	2.2
chr03	mRNA	75925	77982	-	YCL025C	.	2267.4	4994.9	0.5	2.2
chr11	mRNA	89187	91536	-	YKL187C	.	164	361.4	0.5	2.2
chr05	mRNA	262022	264142	-	YER054C	.	188.3	414.5	0.5	2.2
chr09	mRNA	304351	307991	-	YIL026C	.	520.5	1141.5	0.5	2.2
chr03	mRNA	304361	305467	-	YCR102C	.	76.2	167.4	0.5	2.2
chr05	mRNA	258558	259886	-	YER053C	.	1262.3	2750.7	0.5	2.2
chr06	mRNA	14305	14763	-	YFL057C	.	220	479.9	0.5	2.2
chr05	mRNA	460370	461778	-	YER145C	.	1039.8	2262.6	0.5	2.2
chr15	mRNA	995018	996511	-	YOR351C	.	7.9	18.4	0.5	2.2
chr02	mRNA	429465	430993	-	YBR093C	.	2683	5785.2	0.5	2.2
chr06	mRNA	222090	222959	-	YFR032C	.	14.6	32.7	0.5	2.2
chr16	mRNA	95261	96293	-	YPL241C	.	96.3	208.3	0.5	2.2
chr01	mRNA	124798	126862	+	YAL016W	.	4968.7	10659.6	0.5	2.1
chr12	mRNA	343964	346012	-	YLR103C	.	200.5	430.9	0.5	2.1
chr15	mRNA	25273	26976	+	YOL156W	.	24.4	53.1	0.5	2.1
chr07	mRNA	270933	272277	+	YGL126W	.	593	1264	0.5	2.1
chr14	mRNA	542123	542939	+	YNL046W	.	166.4	355.3	0.5	2.1
chr07	mRNA	418704	418886	-	YGL041C-B	.	4.3	10.2	0.5	2.1
chr12	mRNA	169982	170281	-	YLR012C	.	4.3	10.2	0.5	2.1
chr14	mRNA	116679	117107	+	YNL277W-A	.	4.3	10.2	0.5	2.1
chr01	mRNA	136861	137637	+	YAL008W	.	469.9	1000.6	0.5	2.1
chr12	mRNA	872732	873588	-	YLR376C	.	112.1	238.9	0.5	2.1
chr01	mRNA	110618	113434	-	YAL021C	.	2530.1	5364.5	0.5	2.1
chr02	mRNA	636585	642673	-	YBR208C	.	5245.4	11102.7	0.5	2.1
chr02	mRNA	624208	625048	-	YBR201C-A	.	55.5	118.4	0.5	2.1
chr11	mRNA	6096	7592	+	YKL221W	.	20.7	44.9	0.5	2.1
chr16	mRNA	241686	242718	-	YPL163C	.	393.7	833.2	0.5	2.1
chr01	mRNA	172164	175181	-	YAR019C	.	529.7	1117	0.5	2.1
chr13	mRNA	271347	271577	-	YMR001C-A	.	14	30.6	0.5	2.1
chr15	mRNA	657057	658377	+	YOR173W	.	396.2	835.2	0.5	2.1
chr15	mRNA	442725	443636	-	YOR062C	.	156	328.8	0.5	2.1
chr09	mRNA	136328	138064	-	YIL119C	.	182.9	383.9	0.5	2.1
chr14	mRNA	13267	14163	+	YNL333W	.	80.5	169.5	0.5	2.1
chr01	mRNA	68650	69610	-	YAL039C	.	1963.2	4108.6	0.5	2.1
chr12	mRNA	708448	710136	-	YLR286C	.	3691.2	7702.7	0.5	2.1
chr08	mRNA	27759	32791	-	YHL035C	.	3880.1	8084.6	0.5	2.1
chr10	mRNA	67638	68958	-	YJL196C	.	243.8	508.5	0.5	2.1
